Сообщение:



| Name | parameters |
| Color | Yellow, green, blue, white |
| Voltage | DC48V |
| Power supply method | lithium iron phosphate battery |
| Standard battery capacity | 35AH |
| Angle adjustment method | Sensor with electric cylinder |
| Parameter display and setting method | Touch Screen Monitor |
| Elevate the motor | DC48V0.75kw brushless servo motor |
| Braking method | Electric brake |
| Robot arm dimensions mm | 242*120*18500 |
| Host dimensions (L*W*H) mm | 700*550*1050 |
| Overall dimensions (L*W*H) mm | 850*550*1920/895*550*192 |
| Spatula length m | 1.3 meters |
| Leveling height m | 3m/4m |
| Total weight Kg | 187/210 |
| Package size and weight /3m | 1050mm*660mm*2090mm/236kg |
| Package size and weight /4m | 1100mm*660mm*2090mm/266kg |
Ваше имя 
Емэл 
Тел.
страны 
Запрос 
©Китайская уголь корпорация
Адрес: КНР, пров. Шаньдун, г. Цзинин, район,зона развития новых и высоких технологий, ул. Кайюань, д. 11.
редактирование:Linda Zhang